PWM se refiere a la modulación de ancho de pulso, el controlador solar PWM se autorregula cambiando el ancho (longitud) y la frecuencia de los pulsos enviados a la batería. En la regulación de PWM, la corriente de la matriz solar se reduce gradualmente de acuerdo con la condición de la batería y las necesidades de carga.
Controlador de carga solar PWM con LCD incorporado que adopta la técnica digital más avanzada. Los múltiples modos de control de carga permiten que puede ser ampliamente utilizado en el sistema solar fuera de la red, señales de tráfico,Farolas solares, Etc.
Voltaje del sistema de reconocimiento automático de la batería 12/24/36/48V;
Carga inteligente de 4 etapas: a granel, absorción, equiparación, flotador;
La pantalla LCD con retroiluminación muestra los datos operativos y las condiciones de trabajo del dispositivo;
Soporte más tipos de baterías: batería de plomo-ácido y batería de litio;
Doble salida USB 5V/2A;

Diseño inteligente de protección de seguridad múltiple, simple, seguro, confiable.

Soporte más tipos de baterías:
Batería de plomo-ácido y batería de litio

| N. ° de artículo | Voltaje DC (Auto) | Máximo Corriente de carga | Voltaje de entrada máximo PV | Dimensión del cartón | G.W | Observación |
| AN-ET | ||||||
| AN-ET20-10A | 12/24V | 10A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | Pantalla sin Ampere |
| AN-ET20-20A | 12/24V | 20A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | |
| AN-ET20-30A | 12/24V | 30A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | |
| AN-ST | ||||||
| AN-ST1524-10A | 12/24V | 10A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | Sin pantalla Ampere, disipación de calor de la placa de aluminio |
| AN-ST1524-20A | 12/24V | 20A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | |
| AN-ST2024-30A | 12/24V | 30A | 50V | 495*380*270mm | 14,6 kg | |
| AN-ST3024-40A | 12/24V | 40A | 50V | 415*355*260mm | 14,7 kg | Terminal de aleación, pantalla Ampere |
| AN-ST6024-50A | 12/24V | 50A | 50V | 435*365*275mm | 17,4 kg | Terminal de aleación, pantalla Ampere, disipación de calor de la placa de aluminio |
| AN-ST6024-60A | 12/24V | 60A | 50V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |
| AN-ST6048-50A | 12/24/48V | 50A | 100V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |
| AN-ST6048-60A | 12/24/48V | 60A | 100V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |


