La última pantalla LCD del generador solar portátil de la estación de energía 1000W 3600W 6200W de Anern ofrece la operación del botón configurable por el usuario y de fácil acceso. Inversor híbrido solar de onda sinusoidal pura de alta frecuencia incorporado, controlador MPPT y batería de litio, máximo 48V 6200W. Unidad portátil Plug and play con salidas dobles AC. El diseño inteligente de carga de la batería maximiza la vida útil de la batería.
Este generador solar integra un paquete de baterías de litio, controlador de carga solar MPPT y un inversor en un sistema compacto para convertir la energía solar en una corriente eléctrica. Es un sistema de generación de energía extremadamente rentable.
◆ Inversor híbrido solar de onda sinusoidal pura;
◆ Controlador solar MPPT Bulit-in, corriente de carga máxima 120A;
◆ Nueva batería de litio LiFePo4 incorporada;
◆ Amplio rango de voltaje de entrada PV (20-150VDC/6 -- 450VDC)
◆ Con la función de activación automática de la batería de litio por PV(3600 y 6200);
◆ Diseño de carga de batería inteligente para maximizar la vida útil de la batería;
◆ Luz indicadora RGB;
◆ Salida AC dual;
Modelo | MPSG-E1000 | MPSG-E3600 | MPSG-E6200 |
Voltaje de la batería | 12,8 V | 25,6 V | 48V |
Inversor | |||
Potencia nominal | 1000W | 3600W | 6200W |
Rango de tensión de entrada | 220/230/240VAC | ||
Frecuencia de entrada | 50/60Hz | ||
Voltaje de salida | 195,5-253VAC | ||
Frecuencia de salida | 49-51 ± 1Hz / 59-61 ± 1Hz | ||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Especificación de la batería de litio incorporada | 1280WH | 2560WH | 4800WH |
Entrada solar | |||
Potencia máx. PV | 550W | 6200W | 6500W |
Rango de tensión de carga | 20-150VDC | 60-450VDC | 60-450VDC |
Corriente de carga nominal | 80A | 120A | 120A |
FÍSICO | |||
Disipación de calor/enfriamiento | Control de temperatura por el ventilador de escape inteligente | ||
Pantalla | LCD digital | ||
Carga de electricidad | Sí | ||
Tamaño externo: W * D * H(mm) | 321*491*140,5mm | 441*701*231mm | 441*701*231mm |
Tamaño del paquete: W * D * H(mm) | 570*390*230mm | 810*540*340mm | 810*540*340mm |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products