AN-SCI02 inversor solar híbrido en/fuera de la red de las series Pro y RM con una potencia nominal de 3.6KW y 6.2KW son los últimos productos de Anern actualizados y diseñados con patente. Combinando funciones de on-red y fuera de la red, esta serie on/off-grid inversor solar puede copia de seguridad de energía para todo tipo de electrodomésticos en el hogar o la pequeña empresa, corriente del controlador MPPT hasta 120A, y también ofrece un sistema de valor agregado y fácil de instalar que proporciona energía eficiente a nivel mundial para todas las necesidades.
La Salida de onda sinusoidal pura disponible en la red y fuera de la red se puede convertir en una variedad de carga de energía diferente.
Operación LCD conveniente, puede configurar parámetros a través del panel LCD fácilmente para mejorar el rendimiento del inversor.
Función de monitoreo WIFI opcional, usted puede comprobar el estado de funcionamiento delInversor solar híbridoA través de la aplicación en cualquier momento, y realizar la operación remota.
Comience directamente sin batería, el inversor que funciona sin baterías también puede ayudar a reducir el costo en el sistema de energía solar.
High efficiency pure sine wave inverter.
Working with or without battery.
MPPT based Solar Charge Controller 120 AMP.
Intelligent functionality enables utility and solar input prioritization.
Wide PV input range 90VDC-500VDC.
WIFI and GPRS are available for ios and Android (option).
One-click restoration to factory Settings.
Built-in Lithium battery automatic activation.
Model | SCI02-Pro/RM-3600 | SCI02-Pro/RM-6200 |
RATED POWER | 3600W | 6200W |
INPUT | ||
Voltage | 230 VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) | |
90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | |
Surge Power | 7200VA | 12400VA |
Efficiency (Peak) PV to INV. | 97% | |
Efficiency (Peak) Battery to INV. | 94% | |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
BATTERY & AC CHARGER | ||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER | ||
Maximum PV Array Power | 6200 W | 6500 W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 90 ~ 450 VDC | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |
Maximum Charging Current | 120A | 120A |
Maximum Efficiency | 98% | |
Grid-Tie Operation | ||
Inverter Mode | 3600W | 6200W |
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC | |
Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |
Nominal Output Current | 15.7A | 26.9A |
Power Factor Range | >0.99 | |
PHYSICAL | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 300 x 444 | |
Net Weight (kgs) | 10 | 11 |
Communication interface | WIFI | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Operating Temperature | 0°C - 55°C | |
Storage Temperature | –15°C - 60°C |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products